Vereadores - EDSON HEL
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 9 |
| Emendas | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Indicações | 180 | 192 | 265 | 256 | 258 | 257 | 270 | 246 | 1924 |
| Leis Complementares | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| Leis Ordinárias | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 23 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 10 |
| Projetos de Lei | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 28 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | 8 |
| Projetos de Resolução | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 48 | 38 | 23 | 45 | 71 | 55 | 37 | 32 | 349 |
| Resoluções | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
| Solicitação de Viagem | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 12 |
| Total | 241 | 243 | 303 | 325 | 356 | 316 | 323 | 287 | 2394 |
