Vereadores - ANUAR DE OLIVEIRA LAUAR - S/P - Sem Partido
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | S/P | 1306 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CTFO2001P - COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - PROVISÓRIA | Membro | 01/01/2001 | 20/02/2001 |
| CJLR2001 - COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO | Membro | 20/02/2001 | 31/12/2001 |
| CJLR2002 - COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO | Membro | 01/01/2002 | 31/12/2002 |
| CJLR2003/2004 - COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO | Membro | 01/01/2003 | 31/12/2004 |
| Partido | Data Filiação |
|---|---|
| PPB - Partido Progressista Brasileiro | 01/01/2001 |
| PPS - Partido Popular Socialista | 04/09/2001 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Total |
| Decretos Legislativos | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Emendas | - | 5 | - | - | 5 |
| Indicações | 36 | 53 | 28 | 34 | 151 |
| Leis Complementares | - | 1 | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 5 | 5 | - | 2 | 12 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Projetos de Lei | 6 | 7 | - | 3 | 16 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 1 | 9 | 11 |
| Projetos de Resolução | 6 | 6 | 6 | - | 18 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 52 | 104 | 77 | 52 | 285 |
| Resoluções | 4 | 3 | 6 | - | 13 |
| Total | 116 | 189 | 122 | 106 | 533 |
