Vereadores - ELTON HUGO NEGRINI - PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
E-mail: ehnegrini@camara-arq.sp.gov.br
Site: ehnegrini@yahoo.com.br
Cor/Raça branca
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSDB | 1543 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CDECTUA 2017/2018 - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E URBANO AMBIENTAL | Presidente | 18/01/2017 | 31/12/2018 |
| COSSBP 2017/2018 - COMISSÃO DE OBRAS, SEGURANÇA, SERVIÇOS E BENS PÚBLICOS | Membro | 18/01/2017 | 31/12/2018 |
| CEDP 2019-2020 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Membro | 29/03/2019 | 31/12/2020 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Emendas | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Indicações | 96 | 274 | 152 | 132 | 654 |
| Leis Complementares | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Leis Ordinárias | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Projetos de Lei | 3 | 8 | 8 | 12 | 31 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 2 | - | 6 | 8 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 2 | - | 2 |
| Requerimentos | 69 | 62 | 62 | 46 | 239 |
| Resoluções | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Solicitação de Viagem | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Total | 174 | 353 | 234 | 208 | 969 |
