E-mail: emanoelsponton@camara-arq.sp.gov.br
    
    Eleição 2020: 1388 votos.
emanoelsponton@hotmail.com
    
        
            Legislaturas
            
                
                    | Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo | 
            
            
                    
                        | 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PP | 1388 | Titular | 
                    
                        | 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PP | 1461 | Titular | 
            
        
     
    
        
            Comissões
            
                
                    | Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
            
            
                    
                        | CTFO 2021-2022 - COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | Membro | 19/01/2021 | 24/01/2023 | 
                    
                        | COSSBP 2021-2022 - COMISSÃO DE OBRAS, SEGURANÇA, SERVIÇOS E BENS PÚBLICOS | Membro | 19/01/2021 | 24/01/2023 | 
                    
                        | CEDP 2021-2022 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Presidente | 30/03/2021 | 31/12/2022 | 
                    
                        | CEI 01-2022 - Comissão Especial de Inquérito - Licitações COVID-19 | Membro | 21/07/2021 | 02/03/2022 | 
                    
                        | CEE 10/2021 - Comissão Especial de Estudos - Deficiência e Doenças Raras | Membro | 31/08/2021 | 01/11/2021 | 
                    
                        | CEI 02-2022 - Comissão Especial de Inquérito - Sepulturas Clandestinas | Membro | 20/06/2022 | 13/09/2022 | 
                    
                        | CDECTUA 2023-2024 - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, CIÊNCIA, MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS | Membro | 26/01/2023 | 31/12/2024 | 
                    
                        | CEDP 2023-2024 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Suplente | 30/01/2023 | 31/12/2024 | 
            
        
     
    
Voltar