Brasão

Câmara Municipal de Araraquara

Sino.Siave 8

Decretos Legislativos

Década Anos/Totais
2020 36 2024 42 2023 27 2022 29 2021 31 2020 - - - - -
2010 39 2019 32 2018 29 2017 22 2016 40 2015 49 2014 47 2013 32 2012 36 2011 20 2010
2000 17 2009 37 2008 39 2007 33 2006 23 2005 49 2004 38 2003 40 2002 26 2001 28 2000
1990 27 1999 17 1998 16 1997 16 1996 18 1995 7 1994 6 1993 9 1992 14 1991 8 1990
1980 10 1989 8 1988 5 1987 10 1986 7 1985 7 1984 4 1983 42 1982 26 1981 15 1980
1970 8 1979 10 1978 5 1977 12 1976 10 1975 17 1974 12 1973 14 1972 11 1971 4 1970
1960 4 1969 13 1968 4 1967 - - - - - - -

Decretos Municipais

Década Anos/Totais
2020 326 2024 336 2023 296 2022 336 2021 268 2020 - - - - -
2010 293 2019 295 2018 275 2017 246 2016 234 2015 290 2014 309 2013 266 2012 295 2011 321 2010
2000 311 2009 301 2008 197 2007 146 2006 143 2005 157 2004 131 2003 139 2002 120 2001 106 2000
1990 130 1999 152 1998 122 1997 1 1996 1 1995 1 1994 - - - -
1980 1 1989 1 1988 21 1987 24 1986 16 1985 20 1984 18 1983 31 1982 36 1981 19 1980
1970 25 1979 10 1978 12 1977 9 1976 9 1975 3 1974 7 1973 10 1972 2 1971 2 1970
1960 2 1969 1 1966 3 1963 2 1961 - - - - - -
1950 1 1958 - - - - - - - - -
1940 2 1945 1 1940 - - - - - - - -
1750 7 1753 - - - - - - - - -

Emendas à Lei Orgânica

Década Anos/Totais
2020 1 2024 1 2023 1 2022 1 2020 - - - - -
2010 1 2019 3 2018 1 2016 1 2014 1 2012 3 2011 - - -
2000 1 2009 4 2008 1 2007 1 2006 2 2005 1 2003 3 2002 4 2001 5 2000
1990 2 1999 1 1998 5 1993 1 1992 5 1991 1 1990 - - -

Leis Complementares

Década Anos/Totais
2020 13 2024 18 2023 17 2022 23 2021 17 2020 - - - - -
2010 23 2019 15 2018 5 2017 8 2016 8 2015 13 2014 16 2013 8 2012 46 2011 153 2010
2000 99 2009 79 2008 66 2007 32 2006 77 2005 132 2004 74 2003 17 2002 13 2001 7 2000
1990 6 1999 6 1998 3 1997 4 1996 1 1995 1 1994 6 1993 2 1992 1 1991 -

Leis Ordinárias

Década Anos/Totais
2020 386 2024 376 2023 270 2022 288 2021 263 2020 - - - - -
2010 401 2019 286 2018 291 2017 250 2016 242 2015 266 2014 249 2013 235 2012 229 2011 224 2010
2000 255 2009 234 2008 170 2007 145 2006 146 2005 141 2004 111 2003 217 2002 161 2001 242 2000
1990 213 1999 168 1998 170 1997 182 1996 165 1995 145 1994 193 1993 181 1992 113 1991 145 1990
1980 113 1989 144 1988 83 1987 69 1986 107 1985 131 1984 138 1983 124 1982 114 1981 130 1980
1970 89 1979 82 1978 85 1977 87 1976 67 1975 84 1974 78 1973 105 1972 76 1971 43 1970
1960 48 1969 54 1968 62 1967 59 1966 74 1965 120 1964 119 1963 107 1962 172 1961 132 1960
1950 55 1959 87 1958 93 1957 107 1956 59 1955 53 1954 82 1953 79 1952 37 1951 34 1950
1940 54 1949 37 1948 - - - - - - - -

Resoluções

Década Anos/Totais
2020 24 2024 31 2023 10 2022 23 2021 17 2020 - - - - -
2010 8 2019 6 2018 6 2017 3 2016 11 2015 4 2014 15 2013 3 2012 10 2011 7 2010
2000 11 2009 10 2008 10 2007 9 2006 14 2005 12 2004 26 2003 22 2002 20 2001 9 2000
1990 4 1999 3 1998 4 1997 5 1996 11 1995 13 1994 17 1993 8 1992 7 1991 8 1990
1980 7 1989 5 1988 2 1987 7 1986 2 1985 8 1984 8 1983 8 1982 5 1981 7 1980
1970 3 1979 1 1978 2 1977 1 1976 4 1975 1 1974 1 1973 2 1972 2 1971 4 1970
1960 2 1969 4 1968 5 1967 9 1966 7 1965 8 1964 12 1963 8 1962 13 1961 8 1960
1950 48 1959 32 1958 46 1957 50 1956 40 1955 19 1954 39 1953 33 1952 50 1951 48 1950
1940 53 1949 56 1948 - - - - - - - -

Voltar