Resposta nº 1 ao Requerimento nº 486/2026
Data: 27/04/2026
Protocolo: 04748/2026
Autoria: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Assunto: Requer informações sobre quais valores de Remissão + Isenção são os corretos.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Resposta ao Requerimento nº 486-2026 | 27/04/2026 | 324,9 KB | ||
| Relatório (1) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (2) | .jpg | 27/04/2026 | 1,1 MB | |
| Relatório (3) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (4) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (5) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (6) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (7) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (8) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (9) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (10) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (11) | .jpg | 27/04/2026 | 1,5 MB | |
| Relatório (12) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (13) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (14) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (15) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (16) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (17) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (18) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (19) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (20) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (21) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (22) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (23) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (24) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (25) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (26) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (27) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (28) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (29) | .jpg | 27/04/2026 | 1,5 MB | |
| Relatório (30) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (31) | .jpg | 27/04/2026 | 1,5 MB | |
| Relatório (32) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (33) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (34) | .jpg | 27/04/2026 | 1,5 MB | |
| Relatório (35) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (36) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (37) | .jpg | 27/04/2026 | 659,2 KB | |
| Relatório (38) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (39) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (40) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (41) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (42) | .jpg | 27/04/2026 | 1,1 MB | |
| Relatório (43) | .jpg | 27/04/2026 | 1 MB | |
| Relatório (44) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (45) | .jpg | 27/04/2026 | 428,3 KB | |
| Relatório (46) | .jpg | 27/04/2026 | 1 MB | |
| Relatório (47) | .jpg | 27/04/2026 | 960,8 KB | |
| Relatório (48) | .jpg | 27/04/2026 | 1 MB | |
| Relatório (49) | .jpg | 27/04/2026 | 996,7 KB | |
| Relatório (50) | .jpg | 27/04/2026 | 1,1 MB | |
| Relatório (51) | .jpg | 27/04/2026 | 950,1 KB | |
| Relatório (52) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (53) | .jpg | 27/04/2026 | 911,9 KB | |
| Relatório (54) | .jpg | 27/04/2026 | 1,1 MB | |
| Relatório (55) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (56) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (57) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (58) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (59) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (60) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (61) | .jpg | 27/04/2026 | 1 MB | |
| Relatório (62) | .jpg | 27/04/2026 | 981,7 KB | |
| Relatório (63) | .jpg | 27/04/2026 | 1,1 MB | |
| Relatório (64) | .jpg | 27/04/2026 | 1,1 MB | |
| Relatório (65) | .jpg | 27/04/2026 | 1,1 MB | |
| Relatório (66) | .jpg | 27/04/2026 | 1,1 MB | |
| Relatório (67) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (68) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (69) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (70) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (71) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (72) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (73) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (74) | .jpg | 27/04/2026 | 1 MB | |
| Relatório (75) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (76) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (77) | .jpg | 27/04/2026 | 934,9 KB | |
| Relatório (78) | .jpg | 27/04/2026 | 1 MB | |
| Relatório (79) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (80) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (81) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (82) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (83) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (84) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (85) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (86) | .jpg | 27/04/2026 | 968,2 KB | |
| Relatório (87) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (88) | .jpg | 27/04/2026 | 940,1 KB | |
| Relatório (89) | .jpg | 27/04/2026 | 834,8 KB | |
| Relatório (90) | .jpg | 27/04/2026 | 850,2 KB | |
| Relatório (91) | .jpg | 27/04/2026 | 899,4 KB | |
| Relatório (92) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (93) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (94) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (95) | .jpg | 27/04/2026 | 901,9 KB | |
| Relatório (96) | .jpg | 27/04/2026 | 903 KB | |
| Relatório (97) | .jpg | 27/04/2026 | 847,6 KB | |
| Relatório (98) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (99) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (100) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (101) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (102) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (103) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (104) | .jpg | 27/04/2026 | 905,5 KB | |
| Relatório (105) | .jpg | 27/04/2026 | 1 MB | |
| Relatório (106) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (107) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (108) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (109) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (110) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (111) | .jpg | 27/04/2026 | 1,4 MB | |
| Relatório (112) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (113) | .jpg | 27/04/2026 | 1 MB | |
| Relatório (114) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (115) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (116) | .jpg | 27/04/2026 | 1,3 MB | |
| Relatório (117) | .jpg | 27/04/2026 | 1 MB | |
| Relatório (118) | .jpg | 27/04/2026 | 245,9 KB | |
| Relatório (119) | .jpg | 27/04/2026 | 994,1 KB | |
| Relatório (120) | .jpg | 27/04/2026 | 1 MB | |
| Relatório (121) | .jpg | 27/04/2026 | 951,9 KB | |
| Relatório (122) | .jpg | 27/04/2026 | 1,2 MB | |
| Relatório (123) | .jpg | 27/04/2026 | 943,4 KB | |
| Captura de tela 2026-04-27 165932 (Despacho 10- 15.670-2026) | .png | 27/04/2026 | 34 KB |
Tramitações
1
Remetente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Destinatário: Gerência de Expediente Legislativo
Envio: 27/04/2026
Objetivo: Encaminhado
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Requerimento nº 486/2026 | 06/03/2026 | Requer informações sobre quais valores de Remissão + Isenção são os corretos. |
