Resposta nº 1 ao Requerimento nº 837/2024
Data: 06/01/2025
Protocolo: 00034/2025
Autoria: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Assunto: Requer informações referentes à concessão dos serviços públicos de gestão e manejo de resíduos sólidos no município de Araraquara
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Requerimento_837_24_Rafael_de_Angeli | 06/01/2025 | 1,7 MB | ||
1º aditivo Cheiro Verde | 01/04/2024 | 169,2 KB | ||
2º termo aditivo Cheiro Verde | 20/06/2024 | 218,6 KB | ||
Apostilamento | 01/04/2024 | 88,6 KB | ||
Contrato | 01/04/2024 | 727,9 KB | ||
1º termo aditivo | 11/11/2022 | 1,7 MB | ||
2º termo aditivo | 10/11/2023 | 1,7 MB | ||
3º termo aditivo | 11/11/2024 | 1,3 MB | ||
Contrato | 03/12/2021 | 771,9 KB | ||
1º aditivo | 27/06/2024 | 1,9 MB | ||
Contrato 56-2023 Coop Vitória | 16/06/2023 | 779,3 KB | ||
1º aditivo | 16/05/2024 | 1,1 MB | ||
Contrato | 25/05/2023 | 5,9 MB | ||
1º aditivo | 10/12/2024 | 1,7 MB | ||
Contrato 95-2023 Estre | 05/12/2023 | 597,3 KB | ||
1º termo aditivo | 27/04/2023 | 838,4 KB | ||
2º termo aditivo | 05/04/2024 | 1,1 MB | ||
Contrato 34-2022 Gasodiesel | 18/04/2022 | 599,8 KB | ||
1º aditivo | 03/04/2024 | 944,7 KB | ||
Contrato 20-2023 Keller | 19/04/2023 | 5,2 MB | ||
Contrato 49-2023 MBB | 02/06/2023 | 2,6 MB | ||
1º aditivo | 26/05/2021 | 123,7 KB | ||
2º aditivo | 17/11/2021 | 110,6 KB | ||
3º aditivo | 04/11/2022 | 1,7 MB | ||
4º aditivo | 17/11/2023 | 2 MB | ||
5º aditivo | 07/11/2024 | 2,4 MB | ||
Apostilamento | 24/02/2022 | 835,5 KB | ||
Contrato 49-2020 | 25/05/2021 | 454,2 KB | ||
1º Termo Aditivo | 13/07/2022 | 129,2 KB | ||
2º Termo Aditivo | 26/06/2023 | 133,8 KB | ||
3º Termo Aditivo | 20/12/2023 | 1,9 MB | ||
4º Termo Aditivo | 25/11/2024 | 2,1 MB | ||
Apostilamento | 27/06/2024 | 81,6 KB | ||
Contrato Quebec | 07/07/2021 | 645,8 KB | ||
1º aditivo | 23/06/2022 | 164,4 KB | ||
1º Apostilamento | 04/09/2023 | 1,3 MB | ||
2º aditivo | 11/11/2022 | 1,8 MB | ||
2º Apostilamento Urban | 12/09/2024 | 1,3 MB | ||
3º aditivo | 09/01/2023 | 1,9 MB | ||
4º aditivo Urban | 08/12/2023 | 1,9 MB | ||
5º aditivo | 25/06/2024 | 2,1 MB | ||
6º aditivo | 18/12/2024 | 2,3 MB | ||
Contrato Urban | 07/12/2021 | 887,4 KB | ||
Rerratificação de Apostilamento | 05/10/2023 | 2 MB | ||
Cheiro Verde - contrato 33-2022 | 18/12/2024 | 19,8 MB | ||
COOP ACACIA - contrato 64-2021 | 18/12/2024 | 3,4 MB | ||
COOP Vitória - contrato 56-2023 | 18/12/2024 | 19,3 MB | ||
Eco 1000 -contrato 46-2023 | 18/12/2024 | 730,8 KB | ||
Estre SPI - contrato 95-2023 | 18/12/2024 | 21,1 MB | ||
Gasodiesel - contrato 34-2022 | 18/12/2024 | 988,1 KB | ||
Keller - contrato 20-2023 | 18/12/2024 | 725,2 KB | ||
Nova Estre - contrato 49-2020 | 18/12/2024 | 24,7 MB | ||
QUEBEC - contrato 29-2021 | 18/12/2024 | 1,5 MB | ||
URBAN - Varrição - contrato 65-2021 | 18/12/2024 | 2,2 MB | ||
URBAN_Coleta, Veículo de Apoio e Conteiner - contrato 65-2021 | 18/12/2024 | 4 MB |
Tramitações
1
Remetente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Destinatário: Gerência de Expediente Legislativo
Envio: 06/01/2025
Objetivo: Encaminhado
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Requerimento nº 837/2024 | 28/11/2024 | Requer informações referentes à concessão dos serviços públicos de gestão e manejo de resíduos sólidos no município de Araraquara |